20 recent electrical permits in Blackstone, Central MA. Each is a homeowner who just got approved for work — exactly when a electrical contractor wants to reach them. Preview below; full leads via MassPermits.
Exact addresses, contractor & owner details, and a sortable file — plus a free sample so you can see the quality first.
One-time lead pack $49 · Weekly feed $99/mo
| Issued | Trade | Street |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | Electrical | Rivers Edge Rd |
| 2026-07-20 | Electrical | Rhode Island Ave |
| 2026-07-14 | Electrical | Crestwood Dr |
| 2026-07-14 | Electrical | Main St |
| 2026-07-14 | Electrical | Elm St |
| 2026-07-13 | Electrical | Blackstone St |
| 2026-07-08 | Electrical | Bellingham Rd |
| 2026-07-07 | Electrical | Main St |
| 2026-07-06 | Electrical | Mark Dr |
| 2026-07-02 | Electrical | Carol Ln |
| 2026-07-01 | Electrical | Carol Ln |
| 2026-06-30 | Electrical | Elm St |
| 2026-06-30 | Electrical | Rennie Dr |
| 2026-06-29 | Electrical | Lakeview St |
| 2026-06-29 | Electrical | Lakeview St |
| 2026-06-29 | Electrical | Elm St |
| 2026-06-29 | Electrical | Howard St |
| 2026-06-28 | Electrical | Carrington St |
| 2026-06-23 | Electrical | Reilly Ave |
| 2026-06-19 | Electrical | Lincoln St |
House numbers masked and contractor names withheld in this public preview. The full list — exact address, owner/contractor, and a sortable file — is in the lead pack.
20 recent electrical permits in Blackstone are in our dataset right now.
MassPermits delivers Blackstone electrical permits with address, owner and value. Free sample at masspermits.com; one-time pack $49 or weekly feed $99/mo.