236 recent electrical permits in Stoughton, South Shore & South Coast. Each is a homeowner who just got approved for work — exactly when a electrical contractor wants to reach them. Preview below; full leads via MassPermits.
Exact addresses, contractor & owner details, and a sortable file — plus a free sample so you can see the quality first.
One-time lead pack $49 · Weekly feed $99/mo
| Issued | Trade | Street |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | Electrical | Washington St |
| 2026-07-21 | Electrical | Seaver St |
| 2026-07-20 | Electrical | Bay Rd |
| 2026-07-20 | Electrical | Curtis Ave |
| 2026-07-20 | Electrical | Summer Ave |
| 2026-07-20 | Electrical | Pearl St |
| 2026-07-20 | Electrical | Elizabeth St |
| 2026-07-19 | Electrical | Sumner St |
| 2026-07-19 | Electrical | Pleasant St |
| 2026-07-17 | Electrical | Queen Anne Way |
| 2026-07-17 | Electrical | Water St |
| 2026-07-17 | Electrical | Pinewood Ave |
| 2026-07-17 | Electrical | Washington St |
| 2026-07-16 | Electrical | Greenbrook Dr |
| 2026-07-15 | Electrical | Pleasant St |
| 2026-07-15 | Electrical | Rose Glen St |
| 2026-07-15 | Electrical | Washington St |
| 2026-07-14 | Electrical | Park St |
| 2026-07-14 | Electrical | Greenbrook Dr |
| 2026-07-14 | Electrical | Maple St |
| 2026-07-13 | Electrical | West St |
| 2026-07-13 | Electrical | Curtis Ave |
| 2026-07-13 | Electrical | Ruth Rd |
| 2026-07-13 | Electrical | Mill St |
| 2026-07-13 | Electrical | Greenbrook Dr |
House numbers masked and contractor names withheld in this public preview. The full list — exact address, owner/contractor, and a sortable file — is in the lead pack.
236 recent electrical permits in Stoughton are in our dataset right now.
MassPermits delivers Stoughton electrical permits with address, owner and value. Free sample at masspermits.com; one-time pack $49 or weekly feed $99/mo.